Bulgaria
Tikang ha Wikipedia
| Republic of Bulgaria
Република България
Republika Bǎlgarija (Binulgaria) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
Lema:
|
||||||
| Nasodnon nga awit: Мила Родино (Binulgaria) Mila Rodino (transliteration) Dear Motherland |
||||||
|
Kahamutang han Bulgaria (dark green)
– ha kontinente nga Europeo (green & dark grey) |
||||||
| Kapital (Pamunuan) (ngan gidako-i nga syudad) |
Sofia 42°41′N 23°19′E / 42.683°N 23.317°E |
|||||
| (Mga) Opisyal nga Pinulongan | Bulgarian | |||||
| Official script | Cyrillic | |||||
| (Mga) Ethniko nga Grupo (2011[1]) |
|
|||||
| Demonimo | Bulgarian | |||||
| Kagamhanan | Unitary parliamentary republic | |||||
| - | President | Rosen Plevneliev | ||||
| - | Prime Minister | Boyko Borisov | ||||
| Lehislatura | National Assembly | |||||
| Formation | ||||||
| - | Medieval states: | |||||
| - | First Bulgarian Empire | 681-1018 | ||||
| - | Second Bulgarian Empire | 1185-1396 | ||||
| - | Modern state: | |||||
| - | Principality of Bulgaria | 3 March 1878Batakan:Refn | ||||
| - | Independence from the Ottoman Empire | 5 October 1908Batakan:Refn | ||||
| Kahaluag | ||||||
| - | Bug-os | 110,994 nga km2 (105th) 42,823 nga kw nga mi |
||||
| - | Katubigan nga (%) | 0.3 | ||||
| Katawhan | ||||||
| - | 2011 census | 7,364,570[2] (98th) | ||||
| - | Densidad | 66.2/km2 (139th) 171/kw nga mi |
||||
| GDP (PPP) | 2015 nga banabana | |||||
| - | Total | $128.053 billion[3] (66th) | ||||
| - | Per capita | $17,869[3] (67th) | ||||
| GDP (nominal) | 2015 nga banabana | |||||
| - | Total | $57.596 billion[3] (75th) | ||||
| - | Per capita | $8,037[3] (76th) | ||||
| Gini (2013) | 35.4 | |||||
| HDI (2013) | 0.777 (58th) | |||||
| Salapî | Lev (BGN) |
|||||
| Zona hin oras | EET (UTC+2) | |||||
| - | Summer (DST) | EEST (UTC+3) | ||||
| Namanehar ha | right | |||||
| Internet nga TLD | .bg | |||||
| Kodigo hin pagtawag | +359 | |||||
An Bulgarya (Република България) usa nga nasod ha Europa. An kapital hini amo an syudad han Sofia.
Mga lalawigan ha Bulgarya[igliwat | igliwat an pinagtikangan]
| Lalawigan | Popyulasyon (2005) | Pagtubo han popyulasyon (2004/2005) | kahaluag km² | Kahu-ot han popyulasyon (popyulasyon/km²) | Bungto |
|---|---|---|---|---|---|
| Blagoevgrad | 334,907 | -0.8% | 6,478 | 51.70 | 14 |
| Burgas | 418,925 | -0.2% | 7,618 | 55.00 | 13 |
| Dobrich | 206,893 | -0.8% | 4,700 | 44.02 | 8 |
| Gabrovo | 135,780 | -1.2% | 2,053 | 66.96 | 4 |
| Haskovo | 268,335 | -0.7% | 4,033 | 66.53 | 11 |
| Kardzhali | 159,878 | -0.7% | 4,032 | 39.65 | 6 |
| Kyustendil | 154,468 | -1.2% | 3,027 | 51.03 | 9 |
| Lovech | 159,214 | -1.3% | 4,134 | 38.99 | 8 |
| Montana | 166,775 | -2.0% | 3,595 | 47.35 | 11 |
| Pazardzhik | 300,092 | -1.0% | 4,393 | 68.31 | 11 |
| Pernik | 142,251 | -1.3% | 2,377 | 59.84 | 6 |
| Pleven | 305,025 | -1.5% | 4,216 | 73.64 | 11 |
| Plovdiv | 707,570 | -0.2% | 5,973 | 118 | 18 |
| Razgrad | 140,743 | -1.0% | 2,648 | 53.15 | 7 |
| Ruse | 256,835 | -0.7% | 2,616 | 99.07 | 8 |
| Shumen | 199,577 | -0.6% | 3,365 | 59.31 | 10 |
| Silistra | 135,701 | -1.3% | 2,862 | 47.41 | 7 |
| Sliven | 211,005 | -1.0% | 3,646 | 47.41 | 4 |
| Smolyan | 133,015 | -1.5% | 3,532 | 37.66 | 10 |
| Sofia (syudad) | 1,231,622 | +1.0% | 1,349 | 913 | 24 |
| Sofia (lalawigan) | 262,032 | -1.1% | 7,277 | 36.01 | 22 |
| Stara Zagora | 362,090 | -0.5% | 4,959 | 73.02 | 11 |
| Targovishte | 136,806 | -1.0% | 2,735 | 50.02 | 5 |
| Varna | 457,922 | -0.1% | 3,819 | 120 | 12 |
| Veliko Tarnovo | 283,599 | -0.5% | 4,684 | 60.99 | 10 |
| Vidin | 117,809 | -2.0% | 3,071 | 39.11 | 11 |
| Vratsa | 209,124 | -1.7% | 4,098 | 51.89 | 10 |
| Yambol | 147,906 | -1.1% | 4,209 | 35.14 | 5 |
Pinanbasaran[igliwat | igliwat an pinagtikangan]
| Unyon Europea | ||
|---|---|---|
| Alemanya | Austrya | Belhika | Bulgarya | Dinamarka | Eslovakya | Eslovenya | Espanya | Estonya | Finlandya | Fransya | Gresya | Hungarya | Kroasya | Irlanda | Italya | Letonya | Lituanya | Luxemburg | Malta | Nederlandes/Paises Bajos | Polonya | Portugal | Reino Unido | Rumanya | Suwesya | Republika Tseka | Tsipre | ||
| Mga Nasod ha Europa |
|---|
| Albanya | Alemanya | Andorra | *Armenya | *Aserbaiyan | Austrya | Belarus | Belhika | Bosnya ngan Hersegovina | Bulgarya | Dinamarka | Eslovakya | Eslovenya | Espanya | Estonya | Finlandya | Fransya | Gresya | *Georgia/Heorhya | Hungarya | Irlanda | Islandya | Italya | *Kasahistan | Kroasya | Lestenstin | Letonya | Lituanya | Luxemburgo | Malta | Moldavya | Monako | Montenegro | Nederlandes/Paises Bajos | Noruega | Polonya | Portugal | Reino Unido | Republika han Macedonia | Rumanya | *Rusya | San Marino | Serbya | Suwesya | Suisa | Syudad han Vaticano | Republika Tseka | *Tsipre | *Turkeya | Ukranya |
| Iba nga mga teritoryo: Akrotiri ngan Dhekelya | Esvalbard | Feroe nga Islas | Guernsey | Hibraltar | Jan Mayen | Jersey | Isla han Man |
| An Wikimedia Commons mayda media nga nahahanungod han: Bulgaria |